Hinnat 2022
Printin perushinnat 2022
- TULOSTA
Hinnat edellyttävät digitaalista aineistoa.
Päivitetty 18.11.2021: lisätty Seuran 3.kansi hinta
Media | 2/1 | 1/1 | 1/2 | 1/4 | 2.kansi | 3.kansi | takakansi | 1.aukeama | 2.aukeama | keskiaukeama |
Alibi | 4 100 | 2 280 | 1 550 | 1 140 | 2 510 | 2 510 | 2 510 | |||
Anna | 12 220 | 6 790 | 4 620 | 3 400 | 7 470 | 7 470 | 7 470 | 13 450 | 13 450 | |
Deko | 8 680 | 4 820 | 3 280 | 2 410 | 5 310 | 5 310 | 5 310 | 9 550 | 9 550 | |
Erä | 5 240 | 2 910 | 1 975 | 1 455 | 3 200 | 3 200 | 3 200 | 5 770 | ||
Golflehti | 9 430 | 5 620 | 3 480 | 2 030 | 6 530 | 6 530 | 6 530 | 10 000 | 10 000 | |
Hymy | 6 480 | 3 600 | 2 450 | 1 800 | 3 960 | |||||
Kanava | 1 510 | 840 | 570 | 930 | ||||||
Kippari | 3 745 | 2 080 | 1 415 | 1 040 | 2 290 | 2 290 | 2 290 | 4 120 | 4 120 | |
Kotiliesi | 11 150 | 6 190 | 4 210 | 3 100 | 6 810 | 6 810 | 12 270 | 12 270 | ||
Kotiliesi Käsityö | 5 670 | 3 150 | 2 140 | 1 575 | 3 470 | 3 470 | ||||
Kotilääkäri | 6 660 | 3 700 | 2 515 | 1 850 | 4 070 | 4 070 | 4 070 | 7 330 | ||
Koululainen | 4 250 | 2 360 | 1 610 | 1 180 | 2 600 | 2 600 | 2 600 | 4 680 | ||
Maalla | 8 315 | 4 620 | 3 140 | 2 310 | 5 090 | 5 090 | 5 090 | 9 150 | ||
Metsästys ja Kalastus | 5 530 | 3 070 | 2 085 | 1 535 | 3 380 | 3 380 | 3 380 | |||
Parnasso | 1 910 | 1 060 | 720 | 1 170 | 1 170 | |||||
TM Rakennusmaailma | 6 950 | 3 860 | 2 230 | 1 640 | 4 250 | 4 250 | 4 250 | 7 650 | ||
Seura | 11 450 | 6 360 | 4 330 | 3 180 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | |||
Seura SuperRistikot | 4 000 | 4 400 | ||||||||
Suomen Kuvalehti | 11 680 | 6 490 | 4 400 | 3 250 | 7 140 | 7 140 | 7 140 | 12 850 | ||
Tekniikan Maailma | 12 440 | 6 910 | 4 700 | 3 460 | 7 610 | 7 610 | 7 610 | 13 690 | 13 690 | 13 690 |
TV-maailma | 4 760 | 4 760 | ||||||||
Vauhdin Maailma | 4 500 | 2 500 | 1 700 | 1 250 | 2 750 | 2 750 | 2 750 | |||
Vene | 5 170 | 2 870 | 1 955 | 1 435 | 3 160 | 3 160 | 3 160 | 5 690 | 5 690 | |
Viva | 8 030 | 4 460 | 3 030 | 2 230 | 4 910 | 4 910 | 4 910 |
Printin erikoishinnat 2022
- TULOSTA
Hinnat edellyttävät digitaalista aineistoa.
Media | 2/1 | 1/1 | 1/2 | 1/4 | 2.kansi | 1.aukeama | 2.aukeama | keskiaukeama |
Deko 7 (messunumero) | 10 720 | 5 960 | 4 060 | 2 980 | 6 570 | 11 790 | 11 790 | 11 790 |
Kippari 2 (messunumero) | 4 400 | 2 445 | 1 665 | 1 230 | 2 695 | 4 835 | 4 835 | 4 835 |
TM Rakennusmaailma 6 (messunumero) | 11 390 | 6 330 | 4 310 | 3 170 | 6 970 | 12 530 | 12 530 | 12 530 |
Vene 2 (messunumero) | 6 460 | 3 590 | 2 445 | 1 800 | 3 950 | 7 100 | 7 100 | 7 100 |
Liitehinnat 2022
- TULOSTA
LIITE | TUOTENÄYTE | |
Paino | Hinta € / 1000 kpl | Hinta € / 1000 kpl |
max. 5 g | 95 | 102 |
6-10 g | 113 | 119 |
11-20 g | 124 | 130 |
21-30 g | 148 | kysy mediamyynnistä |
31-40 g | 172 | kysy mediamyynnistä |
41-50 g | 192 | kysy mediamyynnistä |
51-60 g | 233 | kysy mediamyynnistä |
yli 60 g | kysy mediamyynnistä |
Liitteiden ja tuotenäytteiden sopivuus koneelliseen tuotantoon on aina varmistettava etukäteen. Tämä koskee erityisesti paksuja liitteitä, kerien taitettuja liitteitä, kokorajoituksellisia liitteitä sekä tuote- ja tavaranäytteitä.
Alueellisissa liitteissä ja osapainoksissa lisä +20 %. Yli 60 gramman liitteet ja yli 20 g tuotenäytteet neuvotellaan erikseen. Kaikkiin hintoihin lisätään alv 24 %. Minimilaskutushinta on 1900 e.
Palveluilmoitukset 2022
- TULOSTA
Palveluilmoitusten hinnat sisältävät pakettialennuksen. Hintoihin lisätään alv. Ei mediatoimistokorvausta. Hinnat valmiille sähköisessä muodossa toimitetuille aineistoille. Rakennettavasta aineistosta veloitamme työn vaikeusasteen mukaan.
Erä
Koko | € / kpl | 6 kpl | 12 kpl |
90 x 25 | 120 | 610 | 1 150 |
90 x 50 | 205 | 1 135 | 1 950 |
90 x 75 | 320 | 1 615 | 3 045 |
90 x 100 | 405 | 2 070 | 3 895 |
Tiedustelut ja varaukset: Antti Tikkanen, antti.tikkanen@otava.fi, +358 45 842 7800 |
Kippari
Ammattihakemisto ja pikkuilmoitukset | |||
Koko | € / kpl | 6 kpl | 12 kpl |
90 x 25 | 90 | 450 | 850 |
90 x 50 | 130 | 660 | 1 250 |
90 x 75 | 190 | 980 | 1 850 |
90 x 100 | 240 | 1 220 | 2 295 |
Vaihtoveneet ja vaihtomoottorit | |||
Koko | € / kpl | 6 kpl | 12 kpl |
1/1 mv | 780 | 3 980 | 7 490 |
1/2 mv | 405 | 2 070 | 3 895 |
Tiedustelut ja varaukset: Tommi Lammi, tommi.lammi@otava.fi, p. +358 40 159 9911 |
Kotiliesi Käsityö
Koko | € / kpl | 4 kpl | 8 kpl |
50 x 50 | 180 € | 612 | 1 224 |
102 x 50 | 295 € | 1 003 | 2 006 |
102 x 100 | 680 € | 2 312 | 4 624 |
Tiedustelut ja varaukset: Antti Tikkanen, antti.tikkanen@otava.fi, +358 45 842 7800 |
Maalla
Koko | € / kpl | 5 kpl | 11 kpl |
50 x 50 | 180 € | 765 | 1 683 |
102 x 50 | 295 € | 1 253 | 2 758 |
102 x 100 | 680 € | 2 890 | 6 358 |
Tiedustelut ja varaukset: Antti Tikkanen, antti.tikkanen@otava.fi, +358 45 842 7800 |
Metsästys ja Kalastus
Koko | € / kpl | 6 kpl | 12 kpl |
90 x 25 | 120 | 610 | 1 150 |
90 x 50 | 205 | 1 135 | 1 950 |
90 x 75 | 320 | 1 615 | 3 045 |
90 x 100 | 405 | 2 070 | 3 895 |
Tiedustelut ja varaukset: Antti Tikkanen, antti.tikkanen@otava.fi, +358 45 842 7800 |
Vene
Ammattihakemisto ja pikkuilmoitukset | |||
Koko | € / kpl | 6 kpl | 12 kpl |
90 x 25 | 90 | 450 | 850 |
90 x 50 | 130 | 660 | 1 250 |
90 x 75 | 190 | 980 | 1 850 |
90 x 100 | 240 | 1 220 | 2 295 |
Vaihtoveneet ja vaihtomoottorit | |||
Koko | € / kpl | 6 kpl | 12 kpl |
1/1 mv | 780 | 3 980 | 7 490 |
1/2 mv | 405 | 2 070 | 3 895 |
Tiedustelut ja varaukset: Tommi Lammi, tommi.lammi@otava.fi, p. +358 40 159 9911 |