Hinnat 2021
Printin perushinnat 2021
- TULOSTA
Hinnat edellyttävät digitaalista aineistoa.
Media | 2/1 | 1/1 | 1/2 | 1/4 | 2.kansi | 3.kansi | takakansi | 1.aukeama | 2.aukeama | keskiaukeama |
Alibi | 4 100 | 2 280 | 1 550 | 1 140 | 2 510 | 2 510 | 2 510 | |||
Anna | 12 220 | 6 790 | 4 620 | 3 400 | 7 470 | 7 470 | 7 470 | 13 450 | 13 450 | |
Deko | 8 680 | 4 820 | 3 280 | 2 410 | 5 310 | 5 310 | 5 310 | 9 550 | 9 550 | |
Erä | 5 040 | 2 800 | 1 900 | 1 400 | 3 080 | 3 080 | 3 080 | 5 550 | ||
Golflehti | 9 080 | 5 410 | 3 350 | 1 950 | 6 280 | 6 280 | 6 280 | 9 630 | 9 630 | |
Hymy | 6 480 | 3 600 | 2 450 | 1 800 | 3 960 | |||||
Kanava | 1 510 | 840 | 570 | 930 | ||||||
Kippari | 3 600 | 2 000 | 1 360 | 1 000 | 2 200 | 2 200 | 2 200 | 3 960 | 3 960 | |
Kotiliesi | 11 150 | 6 190 | 4 210 | 3 100 | 6 810 | 6 810 | 12 270 | 12 270 | ||
Kotiliesi Käsityö | 5 670 | 3 150 | 2 140 | 1 575 | 3 470 | 3 470 | ||||
Kotilääkäri | 6 660 | 3 700 | 2 515 | 1 850 | 4 070 | 4 070 | 4 070 | 7 330 | ||
Koululainen | 4 250 | 2 360 | 1 610 | 1 180 | 2 600 | 2 600 | 2 600 | 4 680 | ||
Maalla | 8 315 | 4 620 | 3 140 | 2 310 | 5 090 | 5 090 | 5 090 | 9 150 | ||
Metsästys ja Kalastus | 5 330 | 2 960 | 2 010 | 1 480 | 3 260 | 3 260 | 3 260 | |||
Parnasso | 1 910 | 1 060 | 720 | 1 170 | 1 170 | |||||
TM Rakennusmaailma | 6 950 | 3 860 | 2 230 | 1 640 | 4 250 | 4 250 | 4 250 | 7 650 | ||
Seura | 11 450 | 6 360 | 4 330 | 3 180 | 7 000 | 7 000 | ||||
Seura Superristikot & sudokut | 4 000 | 4 400 | ||||||||
Suomen Kuvalehti | 11 680 | 6 490 | 4 400 | 3 250 | 7 140 | 7 140 | 7 140 | 12 850 | ||
Tekniikan Maailma | 12 440 | 6 910 | 4 700 | 3 460 | 7 610 | 7 610 | 7 610 | 13 690 | 13 690 | 13 690 |
TV-maailma | 4 760 | 4 760 | ||||||||
Vauhdin Maailma | 4 500 | 2 500 | 1 700 | 1 250 | 2 750 | 2 750 | 2 750 | |||
Vene | 4 970 | 2 760 | 1 880 | 1 380 | 3 040 | 3 040 | 3 040 | 5 470 | 5 470 | |
Viva | 8 030 | 4 460 | 3 030 | 2 230 | 4 910 | 4 910 | 4 910 |
Printin erikoishinnat 2021
- TULOSTA
Hinnat edellyttävät digitaalista aineistoa.
Media | 2/1 | 1/1 | 1/2 | 1/4 | 2.kansi | 3.kansi | takakansi | 1.aukeama | 2.aukeama |
Anna 8,13-14, 35,42,47 (glossyt) | 13 190 | 7 330 | 4 990 | 3 670 | 8 070 | 8 070 | 8 070 | 14 500 | 14 500 |
Deko 7 (messunumero) | 10 720 | 5 960 | 4 060 | 2 980 | 6 570 | 11 790 | 11 790 | ||
Kippari 2 (messunumero) | 4 230 | 2 350 | 1 600 | 1 180 | 2 590 | 4 650 | 4 650 | ||
TM Rakennusmaailma 6 (messunumero) | 11 390 | 6 330 | 4 310 | 3 170 | 6 970 | 12 530 | |||
Vene 2 (messunumero) | 6 210 | 3 450 | 2 350 | 1 730 | 3 800 | 6 830 | 6 830 |
Palveluilmoitukset
- TULOSTA
Palveluilmoitusten hinnat sisältävät pakettialennuksen. Hintoihin lisätään alv. Ei mediatoimistokorvausta. Hinnat valmiille sähköisessä muodossa toimitetuille aineistoille. Rakennettavasta aineistosta veloitamme työn vaikeusasteen mukaan.
Erä
Koko | € / kpl | 6 kpl | 12 kpl |
90 x 25 | 115 | 586 | 1 104 |
90 x 50 | 195 | 994 | 1 872 |
90 x 75 | 305 | 1 555 | 2 928 |
90 x 100 | 390 | 1 989 | 3 744 |
Tiedustelut ja varaukset: Antti Tikkanen, antti.tikkanen@otava.fi, +358 45 842 7800 |
Kippari
Ammattihakemisto ja pikkuilmoitukset | |||
Koko | € / kpl | 6 kpl | 12 kpl |
90 x 25 | 85 | 433 | 816 |
90 x 50 | 125 | 637 | 1 200 |
90 x 75 | 185 | 943 | 1 776 |
90 x 100 | 230 | 1 173 | 2 208 |
Vaihtoveneet ja vaihtomoottorit | |||
Koko | € / kpl | 6 kpl | 12 kpl |
1/1 mv | 750 | 3 825 | 7 200 |
1/2 mv | 390 | 1 989 | 3 744 |
Tiedustelut ja varaukset: Tommi Lammi, tommi.lammi@otava.fi, p. +358 40 159 9911 |
Kotiliesi Käsityö
Koko | € / kpl | 4 kpl | 8 kpl |
50 x 50 | 180 € | 612 | 1 224 |
102 x 50 | 295 € | 1 003 | 2 006 |
102 x 100 | 680 € | 2 312 | 4 624 |
Tiedustelut ja varaukset: Antti Tikkanen, antti.tikkanen@otava.fi, +358 45 842 7800 |
Maalla
Koko | € / kpl | 5 kpl | 11 kpl |
50 x 50 | 180 € | 765 | 1 683 |
102 x 50 | 295 € | 1 253 | 2 758 |
102 x 100 | 680 € | 2 890 | 6 358 |
Tiedustelut ja varaukset: Antti Tikkanen, antti.tikkanen@otava.fi, +358 45 842 7800 |
Metsästys ja kalastus
Koko | € / kpl | 6 kpl | 12 kpl |
90 x 25 | 115 | 586 | 1 104 |
90 x 50 | 195 | 994 | 1 872 |
90 x 75 | 305 | 1 555 | 2 928 |
90 x 100 | 390 | 1 989 | 3 744 |
Tiedustelut ja varaukset: Antti Tikkanen, antti.tikkanen@otava.fi, +358 45 842 7800 |
Vene
Ammattihakemisto ja pikkuilmoitukset | |||
Koko | € / kpl | 6 kpl | 12 kpl |
90 x 25 | 85 | 433 | 816 |
90 x 50 | 125 | 637 | 1 200 |
90 x 75 | 185 | 943 | 1 776 |
90 x 100 | 230 | 1 173 | 2 208 |
Vaihtoveneet ja vaihtomoottorit | |||
Koko | € / kpl | 6 kpl | 12 kpl |
1/1 mv | 750 | 3 825 | 7 200 |
1/2 mv | 390 | 1989 | 3 744 |
Tiedustelut ja varaukset: Tommi Lammi, tommi.lammi@otava.fi, p. +358 40 159 9911 |