Hinnat 2022
Voimassa 1.1.2022 alkaen
Hinnat koskevat Otavamedia RON -verkostoa. Kampanjat esitetään pääsääntöisesti kaikilla päätelaitteilla (desktop, mobiili, tabletti).
- Hinnat on jaettu näyttö- ja aikaperusteisesti hinnoiteltavien sivustojen mukaan. Huomaa uusi mainosmuoto some-mainos!
- Kohdennuslisät on jaettu kolmeen hintakategoriaan.
- Golfpiste.comissa on oma sesonkilisä, samoin Rich media ja High Impact -mainosmuodoissa on lisämaksu.
- Uutiskirjeillä on oma hinnasto.
Näyttöperusteiset sivustot
- TULOSTA
Päivitetty 19.4.2022: some-mainoksen hinta ja koko
Näyttöperusteiset | Normaali CPM € | CPM € kohdennuslisällä 1 (+5%) | CPM € kohdennuslisällä 2 (+15%) | CPM € kohdennuslisällä 3 (+30%) | Huomioitavaa |
maksiparaati | 26 | 27,30 | 29,90 | 33,80 | 980*552, 300*600 px |
paraati | 22 | 23,10 | 25,30 | 28,60 | 980*400, 300*300 px |
pystyparaati | 22 | 23,10 | 25,30 | 28,60 | 300*431/600 px |
digikokosivu | 22 | 23,10 | 25,30 | 28,60 | 620*891, 300*431 px |
boksi | 18 | 18,90 | 20,70 | 23,40 | 300*300 px |
some-mainos | 22 | 23,00 | 25,00 | 28,00 | 300*600 px (sisältää tuotannon) |
video (pysty/vaaka) | 20 | 21,00 | 23,00 | 26,00 | 1080*1920 / 1920*1080 px |
tausta+paraati | 28 | vain desktop (sivustokohtaisia eroja) | |||
avaussivun mainos | 28 | 600*900 px, vain sivustokohtaisesti |
Kohdennuslisät
- TULOSTA
Kohdennuslisä 1 | Kohdennuslisä 2 | Kohdennuslisä 3 |
Ikä | Sivusto/ROS (pl. Golfpiste) | Osio/Teemat |
Sukupuoli | Kiinnostus | B2B / päättäjät |
GEO: Maakunta | Konteksti | Retargetointi |
Päätelaite | Elämänvaihe | Räätälöity yleisö |
Bränditurvallisuus | Tuloluokka |
Golfpiste.com, Rich media, High Impact
- TULOSTA
Lisämaksu CPM-hintaan: | ||
Golfpiste.com – High season | +10 € | 1.3.-31.7. |
Golfpiste.com – Low season | +6 € | 1.8.-28.2. |
Rich media -lisä (netto) | +1 € | |
High Impact -mainokset (netto) | +5 € |
Aikaperusteiset sivustot
- TULOSTA
Aikaperusteiset sivustot | Hinta €/ vko (paraati) | Hinta €/ vko (pystyparaati) | Huomioitavaa |
Eralehti.fi, Metsastysjakalastus.fi | 600 | 400 | Vain kaksi mainostajaa/vko (SOV50%) |
Kipparilehti.fi, Venelehti.fi | 750 | 500 | Vain kaksi mainostajaa/vko (SOV50%) |
Uutiskirjehinnasto
- TULOSTA
Uutiskirjeet | Lähetyksiä | Mainoskoko tai nosto | Hinta €/vko | Kohtaamisia/vko | Tilaajamäärät |
Anna.fi | 1-3/vko | 600*400 / nosto | 1500 | jopa 66 000 | n. 22 000 / lähetys |
Golfpiste.com | 2/vko | 600*400 / nosto | 1500 | 76 000 | n. 38 000 / lähetys |
Kaksplus.fi | 2/vko | 600*400 / nosto | 500 / 800 | 12 000 | n. 6 000 / lähetys |
Kotiliesi.fi | 5/vko | 600*400 / nosto | 1500 | 126 000 | n. 18 000 / lähetys |
Muropaketti.com | 2/vko | 600*400 / nosto | 500 / 800 | 6 000 | n. 3 000 / lähetys |
Seura.fi | 7/vko | 600*400 / nosto | 500 / 800 | 14 000 | n. 2 000 / lähetys |
Suomenkuvalehti.fi | 3/vko | 600*400 / nosto | 1500 | 87 000 | n. 29 000 / lähetys |
Tekniikanmaailma.fi | 5/vko | 600*400 / nosto | 1500 | 90 000 | n. 18 000 / lähetys |
Mainostaja saa näkyvyyden kaikkiin kyseisellä viikolla lähetettyihin uutiskirjeisiin
Myönnämme keskittämis- ja volyymietuja, kysy lisää Mediamyynnistä!
Haluatko lisätietoja verkon hinnoittelusta? Ota yhteyttä Jukka Pulkkiseen, jukka.pulkkinen@otava.fi tai +358 50 390 4851
Sivustoilla on mainospaikkakohtaisia eroavaisuuksia. Tarkemmat tiedot yhteyshenkilöltäsi. Pidätämme oikeuden muutoksiin. Hintoihin lisätään arvonlisävero.