Prices for Print 2022
Regular Prices for Print 2022
The prices below are based on material in digital format.
Media | 2/1 | 1/1 | 1/2 | 1/4 | 2.cover | 3.cover | back cover | 1.spread | 2.spread | center fold |
Alibi | 4 100 | 2 280 | 1 550 | 1 140 | 2 510 | 2 510 | 2 510 | |||
Anna | 12 220 | 6 790 | 4 620 | 3 400 | 7 470 | 7 470 | 7 470 | 13 450 | 13 450 | |
Deko | 8 680 | 4 820 | 3 280 | 2 410 | 5 310 | 5 310 | 5 310 | 9 550 | 9 550 | |
Erä | 5 240 | 2 910 | 1 975 | 1 455 | 3 200 | 3 200 | 3 200 | 5 770 | ||
Golflehti | 9 430 | 5 620 | 3 480 | 2 030 | 6 530 | 6 530 | 6 530 | 10 000 | 10 000 | |
Hymy | 6 480 | 3 600 | 2 450 | 1 800 | 3 960 | |||||
Kanava | 1 510 | 840 | 570 | 930 | ||||||
Kippari | 3 745 | 2 080 | 1 415 | 1 040 | 2 290 | 2 290 | 2 290 | 4 120 | 4 120 | |
Kotiliesi | 11 150 | 6 190 | 4 210 | 3 100 | 6 810 | 6 810 | 12 270 | 12 270 | ||
Kotiliesi Käsityö | 5 670 | 3 150 | 2 140 | 1 575 | 3 470 | 3 470 | ||||
Kotilääkäri | 6 660 | 3 700 | 2 515 | 1 850 | 4 070 | 4 070 | 4 070 | 7 330 | ||
Koululainen | 4 250 | 2 360 | 1 610 | 1 180 | 2 600 | 2 600 | 2 600 | 4 680 | ||
Maalla | 8 315 | 4 620 | 3 140 | 2 310 | 5 090 | 5 090 | 5 090 | 9 150 | ||
Metsästys ja Kalastus | 5 530 | 3 070 | 2 085 | 1 535 | 3 380 | 3 380 | 3 380 | |||
Parnasso | 1 910 | 1 060 | 720 | 1 170 | 1 170 | |||||
TM Rakennusmaailma | 6 950 | 3 860 | 2 230 | 1 640 | 4 250 | 4 250 | 4 250 | 7 650 | ||
Seura | 11 450 | 6 360 | 4 330 | 3 180 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | |||
Seura SuperRistikot | 4 000 | 4 400 | ||||||||
Suomen Kuvalehti | 11 680 | 6 490 | 4 400 | 3 250 | 7 140 | 7 140 | 7 140 | 12 850 | ||
Tekniikan Maailma | 12 440 | 6 910 | 4 700 | 3 460 | 7 610 | 7 610 | 7 610 | 13 690 | 13 690 | 13 690 |
TV-maailma | 4 760 | 4 760 | ||||||||
Vauhdin Maailma | 4 500 | 2 500 | 1 700 | 1 250 | 2 750 | 2 750 | 2 750 | |||
Vene | 5 170 | 2 870 | 1 955 | 1 435 | 3 160 | 3 160 | 3 160 | 5 690 | 5 690 | |
Viva | 8 030 | 4 460 | 3 030 | 2 230 | 4 910 | 4 910 | 4 910 |
Special Prices for Print 2022
The prices below are based on material in digital format.
Media | 2/1 | 1/1 | 1/2 | 1/4 | 2.cover | 1.spread | 2.spread | center fold |
Deko special issue 7 | 10 720 | 5 960 | 4 060 | 2 980 | 6 570 | 11 790 | 11 790 | 11 790 |
Kippari special issue 2 | 4 400 | 2 445 | 1 665 | 1 230 | 2 695 | 4 835 | 4 835 | 4 835 |
TM Rakennusmaailma special issue 6 | 11 390 | 6 330 | 4 310 | 3 170 | 6 970 | 12 530 | 12 530 | 12 530 |
Vene special issue 2 | 6 460 | 3 590 | 2 445 | 1 800 | 3 950 | 7 100 | 7 100 | 7 100 |
Insert Prices 2022
INSERT | SAMPLE | |
Weight | Price € / 1000 pcs | Price € / 1000 pcs |
max. 5 g | 95 | 102 |
6-10 g | 113 | 119 |
11-20 g | 124 | 130 |
21-30 g | 148 | Please contact media sales |
31-40 g | 172 | Please contact media sales |
41-50 g | 192 | Please contact media sales |
51-60 g | 233 | Please contact media sales |
over 60 g | Please contact media sales |
Inserts and samples must be verified for mechanical handling in advance.
- The minimum invoiced price is EUR 1,900.
- For regionally distributed or part-edition inserts, an additional charge of 20% is added.
- Inserts heavier than 60 g and product samples are subject to separate negotiation.
- VAT of 24% will be added to all prices.