Hinnat
Printin perushinnat
- TULOSTA
Päivitetty 14.11.2024: Kipparin hinnat, Vene ja Vauhdin Maailma poistettu.
31.10.2024: TV-maailmaan lisätty 1/2, 3. kansi & takakansi.
Hinnat edellyttävät digitaalista aineistoa.
Media | 2/1 | 1/1 | 1/2 | 1/4 | 2.kansi | 3.kansi | takakansi | 1.aukeama | 2.aukeama | keskiaukeama |
Anna | 12 590 | 6 990 | 4 760 | 3 500 | 7 690 | 7 690 | 7 690 | 13 850 | 13 850 | |
Deko | 8 940 | 4 960 | 3 380 | 2 480 | 5 470 | 5 470 | 5 470 | 9 840 | 9 840 | |
Erä | 5 400 | 3 000 | 2 030 | 1 500 | 3 300 | 3 300 | 3 300 | 5 940 | 5 940 | |
Golflehti | 9 950 | 5 940 | 3 670 | 2 140 | 6 900 | 6 900 | 6 900 | 10 560 | 10 560 | |
Hymy | 6 670 | 3 710 | 2 520 | 1 850 | 4 080 | |||||
Kanava | 1 560 | 870 | 590 | 960 | ||||||
Kippari | 6 290 | 3 490 | 2 380 | 1 740 | 3 840 | 3 840 | 3 840 | 6 910 | 6 910 | |
Kotiliesi | 11 480 | 6 380 | 4 340 | 3 190 | 7 010 | 7 010 | 12 640 | 12 640 | ||
Kotiliesi Käsityö | 5 840 | 3 240 | 2 200 | 1 620 | 3 570 | 3 570 | ||||
Koululainen | 4 380 | 2 430 | 1 660 | 1 220 | 2 680 | 2 680 | 2 680 | 4 820 | ||
Maalla | 8 560 | 4 760 | 3 230 | 2 380 | 5 240 | 5 240 | 5 240 | 9 420 | ||
Metsästys ja Kalastus | 5 700 | 3 160 | 2 150 | 1 580 | 3 480 | 3 480 | 3 480 | |||
Parnasso | 1 970 | 1 090 | 740 | 1 210 | 1 210 | |||||
TM Rakennusmaailma | 7 160 | 3 980 | 2 300 | 1 690 | 4 380 | 4 380 | 4 380 | 7 880 | ||
Seura | 11 790 | 6 550 | 4 460 | 3 280 | 7 210 | 7 210 | ||||
Seura Superristikot & sudokut | 4 120 | 4 530 | ||||||||
Suomen Kuvalehti | 12 030 | 6 680 | 4 530 | 3 350 | 7 350 | 7 350 | 7 350 | 13 240 | ||
Tekniikan Maailma | 12 810 | 7 120 | 4 840 | 3 560 | 7 840 | 7 840 | 7 840 | 14 100 | 14 100 | 14 100 |
TV-maailma | 3 900 | 7 600 | 7 600 | |||||||
Viva | 8 270 | 4 590 | 3 120 | 2 300 | 5 060 | 5 060 | 5 060 |
Printin erikoishinnat
- TULOSTA
Päivitetty 14.11.2024: poistettu Kipparin ja Veneen hinnat.
7.11.2024: lisätty Asuntomessunumeroiden hinnat.
Hinnat edellyttävät digitaalista aineistoa.
Media | 2/1 | 1/1 | 1/2 | 1/4 | 2.kansi | 1.aukeama | 2.aukeama | keskiaukeama |
Deko 7 (messunumero) | 11 040 | 6 140 | 4 180 | 3 070 | 6 770 | 12 140 | 12 140 | 12 140 |
TM Rakennusmaailma 6 (messunumero) | 11 730 | 6 520 | 4 440 | 3 270 | 7 180 | 12 910 | 12 910 | 12 910 |
Liitehinnat
- TULOSTA
LIITE | TUOTENÄYTE | |
Paino | Hinta € / 1000 kpl | Hinta € / 1000 kpl |
max. 5 g | 95 | 102 |
6-10 g | 113 | 119 |
11-20 g | 124 | 130 |
21-30 g | 148 | kysy mediamyynnistä |
31-40 g | 172 | kysy mediamyynnistä |
41-50 g | 192 | kysy mediamyynnistä |
51-60 g | 233 | kysy mediamyynnistä |
yli 60 g | kysy mediamyynnistä |
Liitteiden ja tuotenäytteiden sopivuus koneelliseen tuotantoon on aina varmistettava etukäteen. Tämä koskee erityisesti paksuja liitteitä, kerien taitettuja liitteitä, kokorajoituksellisia liitteitä sekä tuote- ja tavaranäytteitä.
Alueellisissa liitteissä ja osapainoksissa lisä +20 %. Yli 60 gramman liitteet ja yli 20 g tuotenäytteet neuvotellaan erikseen. Kaikkiin hintoihin lisätään alv 24 %. Minimilaskutushinta on 1900 e.
Palveluilmoitukset
- TULOSTA
Palveluilmoitusten hinnat sisältävät pakettialennuksen. Hintoihin lisätään alv. Ei mediatoimistokorvausta. Hinnat valmiille sähköisessä muodossa toimitetuille aineistoille. Rakennettavasta aineistosta veloitamme työn vaikeusasteen mukaan.
Erä
Koko | € / kpl | 6 kpl | 12 kpl |
90 x 25 | 120 | 610 | 1 150 |
90 x 50 | 205 | 1 135 | 1 950 |
90 x 75 | 320 | 1 615 | 3 045 |
90 x 100 | 405 | 2 070 | 3 895 |
Tiedustelut ja varaukset: Antti Tikkanen, antti.tikkanen@otava.fi, +358 45 842 7800 |
Kippari
Ammattihakemisto ja pikkuilmoitukset | |||
Koko | € / kpl | 6 kpl | 12 kpl |
90 x 25 | 90 | 450 | 850 |
90 x 50 | 130 | 660 | 1 250 |
90 x 75 | 190 | 980 | 1 850 |
90 x 100 | 240 | 1 220 | 2 295 |
Vaihtoveneet ja vaihtomoottorit | |||
Koko | € / kpl | 6 kpl | 12 kpl |
1/1 mv | 780 | 3 980 | 7 490 |
1/2 mv | 405 | 2 070 | 3 895 |
Tiedustelut ja varaukset: Tommi Lammi, tommi.lammi@otava.fi, p. +358 40 159 9911 |
Kotiliesi Käsityö
Koko | € / kpl | 4 kpl | 8 kpl |
50 x 50 | 180 € | 612 | 1 224 |
102 x 50 | 295 € | 1 003 | 2 006 |
102 x 100 | 680 € | 2 312 | 4 624 |
Tiedustelut ja varaukset: Antti Tikkanen, antti.tikkanen@otava.fi, +358 45 842 7800 |
Maalla
Koko | € / kpl | 5 kpl | 11 kpl |
50 x 50 | 180 € | 765 | 1 683 |
102 x 50 | 295 € | 1 253 | 2 758 |
102 x 100 | 680 € | 2 890 | 6 358 |
Tiedustelut ja varaukset: Antti Tikkanen, antti.tikkanen@otava.fi, +358 45 842 7800 |
Metsästys ja Kalastus
Koko | € / kpl | 6 kpl | 12 kpl |
90 x 25 | 120 | 610 | 1 150 |
90 x 50 | 205 | 1 135 | 1 950 |
90 x 75 | 320 | 1 615 | 3 045 |
90 x 100 | 405 | 2 070 | 3 895 |
Tiedustelut ja varaukset: Antti Tikkanen, antti.tikkanen@otava.fi, +358 45 842 7800 |